Kazakh glossary of project management terms
Project management is taught and practised in Kazakhstan in three languages, but the Kazakh terminology is still taking shape. This glossary is the working version the chapter uses: 238 terms alongside their English originals.
| English | Қазақша |
|---|---|
| achievement | жетістік |
| activity | әрекет |
| adaptive life cycles | адаптивті өмірлік цикл |
| additional | қосымша |
| agile | икемді / аджайл |
| agreement | келісім |
| any | кез келген, қандай да |
| area | сала |
| aspect | аспект (словарь 1954) |
| aspirational standards | түрткі болатын стандартты |
| asset | актив |
| assignment | тапсыру / тапсырма |
| assumptions | шамалаулар |
| attributes | атрибуттар (сөздік.кз) |
| authority | бедел, уәкілеттілік |
| authorization | авторизация (сөздік.кз), авторластыру (словарь 1954) |
| balance | баланс (словарь 1954) |
| base | база (словарь 1954) |
| baseline | базалық жоспар / негіздеу / түпкі |
| behaviour | тәлім |
| benchmarking | бенчмаркинг |
| benefit | пайда |
| benefit-cost ratio (bcr) | пайда / шығын қатынасы |
| brand recognition | брендті тану |
| breakdown | жіктеу |
| budget | бюджет (словарь 1954) |
| budgeting | бюджеттеу |
| build | құрылыс |
| business | бизнес |
| business case | бизнес-кейс |
| business function | бизнес-функция |
| business value | бизнес құндылық |
| calendar | календарь (словарь 1954) |
| categorize | бөліну / категориялау |
| certification holders | сертификаттарды қолданушылар |
| change | өзгеріс |
| change request | өзгертуді сұрау |
| chart | схема |
| checklist | тексеру тізімі / чеклист |
| client | клиент |
| closing | жабылу |
| code of ethics and professional conduct | этика және кәсіби тәртіп кодексі |
| collaborate | істесу (словарь 1954) |
| combine | құрамдастыру |
| commissioning | пайдалануға жіберу |
| competency | біліктілік / компетенция |
| competitive | конкуренттік |
| component | компонент (словарь 1954) |
| concept development | концептіні әзірлеу |
| conclusion | қорытынды |
| confidence | сенім |
| consensus | үйлесімдік, консенсус |
| consolidate | консолидация, біріктіру, шоғырлау |
| context | контекст |
| contineously | үздіксіз |
| contingency plan | тәуекел жоспары |
| contracting | контрактылау |
| controling | қадағалау |
| coordinate | координациялау, үйлестіру |
| cost-benefit analysis | шығындар / пайдалар анализі |
| create | тудыру |
| critical path | критикалық жол |
| current state | бастапқы/қазіргі күй |
| data flow diagram | деректер ағыны диаграммасы |
| date | дата |
| decision | шешім |
| defect | дефект (словарь 1954), ақау |
| define | анықтау |
| definition | анықтама, ұғым |
| deliverable | жеткізілім |
| dependency | тәуелділік |
| descriptive | сипаттайтын |
| design | дизайн |
| designated | белгіленген |
| detail | мәлімет |
| development | әзірлеу |
| direct | бағыттау |
| discipline | тәртіп |
| document | документ (словарь 1954 ), құжат |
| domein | домен, аумақ |
| duration | ұзақтығы |
| earned value | игерілген көлем / түскен табыс |
| environment | қоршаған орта |
| estimating | бағалау |
| evaluation | бағалау |
| evolve | дамыту |
| example | үлгі, мысал |
| executing | орындау / орындаушы, жүзеге асырушы |
| expert | эксперт (словарь 1954) |
| factor | фактор (словарь 1954) |
| failing | сәтсіз |
| fairness | әділдік |
| feasibility study | техникалық-экономикалық негіздеме |
| feedback | кері байланыс, фидбэк |
| financing | қаржыландыру |
| finish | финиш |
| fix | дұрыстау |
| fixtures | негізгі құрал-жабдық |
| focus | фокус (словарь 1954), ынталану нүктесі, шоғырлау |
| foundational elements | негізгі элементтер |
| foundational reference | негізгі анықтамалығы |
| framework | фремйворк / жұмыс-аясы |
| funding | қорландыру |
| future state | болашақ күй |
| generally recognized | баршаға танымал |
| glossary | глоссарий (словарь 1954) |
| good practice | жақсы практика |
| goodwill | гудвил |
| governance framework | басқару фреймвогы, биліктің кейіп-қалпы жұмыс-аясы |
| guide | жетекшiлiк ету, жүргізу |
| help desk services | хелпдеск қызметі |
| honesty | адалдық |
| hybrid life cycle | гибридті (словарь 1954) өмірлік цикл |
| identify | идентификациялау (идентификация - словарь 1954) |
| incremental life cycle | инкременттік өмірлік цикл |
| increments | инкременттілік |
| industry’s literature | саланың кітаптары |
| information | информация (словарь 1954), ақпарат |
| initiating | инициация, бастамалау |
| initiative | инициатива (словарь 1954) |
| innovation | инновация |
| internal rate of return (irr) | ішкі табыстылық мөлшері |
| investments | инвестициялар |
| issue | мәселе |
| iterations | итерацияларды |
| iterative life cycle | итеративті өмірлік цикл |
| knowledge areas | білім салалары |
| leader | лидер (словарь 1954) |
| lessons learned | меңгерілген сабақтар |
| level | деңгей |
| lexicon of project management terms | жобаны басқару терминдерінің лексиконы |
| linked | байланысты |
| location | орналасқан жер |
| manage | басқару |
| manage constraints | шектерін белгілеу / басқару |
| management | басқару, менеджмент, басқарма |
| mandatory standards | міндетті стандартты |
| market share | нарықтың үлесі |
| megaproject | мегажоба |
| methodology | методология |
| metrics | метриктер |
| mission | миссия, арналым |
| monetary assets | ақшалы актив |
| monitoring | мониторинг, бақылау |
| nature | сипат |
| net present value (npv) | таза келтірілген құн |
| not limited | олармен тек шектелмейді |
| number | саны |
| objective | мақсат |
| operations interact | жоба басқаруы |
| opinion, point of view | көзқарас, ой |
| opportunity | мүмкіндік |
| optimize | оптималды(чат), оңтайлы |
| organization | ұйым, организация |
| outcome | жетістік, жеміс, нәтиже |
| oversight | байқау |
| overview | шолу |
| payback period (pbp) | инвестициялардың өтелімділігінің периоды |
| people involved | жобаға қатысатын адамдар |
| percent | процентi |
| perform integrated change control process | өзгерістерді біріктірілген қадағалаумен орындау процесі |
| performing | орындаушы |
| phase gate | фаза қақпасы |
| planning | жоспарлау |
| portfolio | портфолио(чат) |
| potential | потенциал |
| practice | практика (словарь 1954), тәжірибе |
| predictive life cycle | предиктивті өмірлік цикл |
| prescriptive | алдын ала жасалған |
| principle | принцип |
| priority | приоритет (словарь 1954) |
| problem | проблема, мәселе |
| process | процесс |
| procurement | сатып алу |
| product | өнім |
| profession | мамандық, профессия, кәсіп |
| programm | программма(чат) |
| project activities | жоба іс-әрекеттері, әрекеттері |
| project business documents | жобаның бизнес документтері, құжаттары |
| project charter | жобаның жарғысы |
| project management plan | жоба менеджмент жоспары |
| project phase | жоба фазасы |
| project success measures | жоба сәттілігінің көрсеткіштері |
| project team | жоба командасы |
| prototype | прототип |
| public benefit | қоғамдық пайда |
| published | жарияланған |
| reason | себеп |
| regulatory | реттегіш |
| reputation | репутация (словарь 1954), атақ |
| resources | ресурстар (словарь 1999) |
| respect | сыйласымдылық |
| response implementation | тойтарысты орындау |
| response planning | тойтарысты жоспарлау |
| responsibility | жауапкершілік |
| return on investment (roi) | инвестициялардың өтелімділігі |
| review | қайта қарау |
| risk | риск |
| risk management process | риск менеджемент процесі |
| root | түпкі |
| satellite | спутник |
| satisfaction | қанағаттандыру |
| scenario | сценарий |
| schedule | уақыт кестесі |
| scope | мазмұны / көлемі / құрамы |
| section | бөлім |
| sequence | реттiлiк |
| service | қызмет |
| situation | жағдай / ситуация |
| skill | қабілет, дағды |
| stakeholder | стейкхолдер(чат) |
| start | старт |
| status | статус |
| stockholder equity | акционерлік капитал |
| strategic alignment | стратегиялық орналастыру |
| strategy | стратегия |
| structure | құрылым |
| subcontractor | субконтрактор |
| subject matter expert | сала бойынша сарапшы |
| success | сәттілік, жетістікке жету |
| supplier | жабдықтаушы, қамсыздандырушы, жекткізіп беруші, жеткізуші |
| tailoring | бейімдеу |
| target benefits | көзделген пайдалар |
| technique | техника (словарь 1954), әдіс, метод |
| test | тест |
| tools | құрал-саймандар |
| trademarks | товар белгісі |
| traditional | кеңінен пайдаланатын, дәстүрлі |
| unify | унификациялау |
| unique product | уникалды продукт (словарь 1954) бірегей өнім |
| unpublished | жарияланбаған |
| upgrading | жетілдіру |
| utility | коммуналдық кәсіпорын |
| value | құндылық |
| vendor | вендор |
| version | версия |
| vision, perspective | көрініс, перспектива |
| volunteer | волонтер (словарь 1954) |
The Board of PMI Kazakhstan Chapter thanks project manager and volunteer Alzhan Fazylov and his team for adapting project terminology into Kazakh.
Some entries carry a source in brackets — a 1954 dictionary or sozdik.kz — where the translation comes from an existing reference rather than being coined. If you want to help develop project management in Kazakh, write to Alzhan: alzhanf@gmail.com
